Анонсирована: | Мар 1971 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/2000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 146.7x98.7x43 мм |
Вес: | 820 г |
Анонсирована: | Мар 1971 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 144x93x43 мм |
Вес: | 750 г |
Анонсирована: | Июл 1973 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 144x93x43 мм |
Вес: | 750 г |
Анонсирована: | Ноя 1973 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 30 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 151x96x48 мм |
Вес: | 740 г |
Анонсирована: | Сен 1974 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 144x93x43 мм |
Вес: | 680 г |
Анонсирована: | Мар 1975 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 144x93x43 мм |
Вес: | 680 г |
Анонсирована: | Апр 1976 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x87x47.5 мм |
Вес: | 590 г |
Анонсирована: | Сен 1976 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/2000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 146.7x99.5x49.5 мм |
Вес: | 845 г |
Анонсирована: | Дек 1976 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 141x87x47.5 мм |
Вес: | 590 г |
Анонсирована: | Апр 1978 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 30 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы | |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x91.5x47.5 мм |
Вес: | 620 г |
Анонсирована: | Май 1979 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом диафрагмы |
Ручной режим | |
Размеры: | 139x85x47.5 мм |
Вес: | 512 г |
Анонсирована: | Апр 1981 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x88x47.5 мм |
Вес: | 565 г |
Анонсирована: | Сен 1981 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 8 - 1/2000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 146.7x96.6x48.3 мм |
Вес: | 795 г |
Анонсирована: | Мар 1982 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом диафрагмы |
Ручной режим | |
Размеры: | 142.1x86.5x47.6 мм |
Вес: | 490 г |
Анонсирована: | Мар 1983 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Ручной режим |
Анонсирована: | Апр 1984 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Размеры: | 151x89.2x48.4 мм |
Вес: | 530 г |
Анонсирована: | Апр 1985 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x102x54.7 мм |
Вес: | 555 г |
Анонсирована: | Фев 1986 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 30 - 1/4000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы | |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Размеры: | 153.1x121x69.4 мм |
Вес: | 800 г |
Анонсирована: | Апр 1990 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 8 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом диафрагмы |
Ручной режим | |
Размеры: | 136x86x46.5 мм |
Вес: | 360 г |
Анонсирована: | Мар 1971 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/2000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 146.7x98.7x43 мм |
Вес: | 820 г |
Анонсирована: | Мар 1971 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 144x93x43 мм |
Вес: | 750 г |
Анонсирована: | Июл 1973 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 144x93x43 мм |
Вес: | 750 г |
Анонсирована: | Ноя 1973 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 30 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 151x96x48 мм |
Вес: | 740 г |
Анонсирована: | Сен 1974 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 144x93x43 мм |
Вес: | 680 г |
Анонсирована: | Мар 1975 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 144x93x43 мм |
Вес: | 680 г |
Анонсирована: | Апр 1976 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x87x47.5 мм |
Вес: | 590 г |
Анонсирована: | Сен 1976 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Механический |
Выдержки: | 1 - 1/2000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 146.7x99.5x49.5 мм |
Вес: | 845 г |
Анонсирована: | Дек 1976 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 141x87x47.5 мм |
Вес: | 590 г |
Анонсирована: | Апр 1978 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 30 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы | |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x91.5x47.5 мм |
Вес: | 620 г |
Анонсирована: | Май 1979 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом диафрагмы |
Ручной режим | |
Размеры: | 139x85x47.5 мм |
Вес: | 512 г |
Анонсирована: | Апр 1981 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x88x47.5 мм |
Вес: | 565 г |
Анонсирована: | Сен 1981 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 8 - 1/2000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Размеры: | 146.7x96.6x48.3 мм |
Вес: | 795 г |
Анонсирована: | Мар 1982 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом диафрагмы |
Ручной режим | |
Размеры: | 142.1x86.5x47.6 мм |
Вес: | 490 г |
Анонсирована: | Мар 1983 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Ручной режим |
Анонсирована: | Апр 1984 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Размеры: | 151x89.2x48.4 мм |
Вес: | 530 г |
Анонсирована: | Апр 1985 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 2 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x102x54.7 мм |
Вес: | 555 г |
Анонсирована: | Фев 1986 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 30 - 1/4000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы | |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Размеры: | 153.1x121x69.4 мм |
Вес: | 800 г |
Анонсирована: | Апр 1990 |
Крепление: | Canon FD |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 8 - 1/1000 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом диафрагмы |
Ручной режим | |
Размеры: | 136x86x46.5 мм |
Вес: | 360 г |
Камеры этой 35 мм зеркальной системы можно подразделить на четыре серии:
Система Canon FD - одна из самых популярных 35 мм пленочных зеркальных систем благодаря обширной линейке объективов: от фишаев и сверхширокоугольных до супертелефото, а также специализированных макро и шифт-объективов. Оптика Canon FD олицетворяет собой то качество и мастерство, которые помогли фирме Canon стать мировым лидером в 35 мм фотографии.
Компактность и удобство в обращении - две важнейшие характеристики объективов Canon. «Новый» дизайн FD сделал их еще более современными и легкими. Для того, чтобы добиться этого, было убрано поворотное накидное кольцо, а стандартный диаметр фильтра был уменьшен с 55 мм до 52 мм.
Объективы FD также отличаются от объективов других производителей своим качеством и производительностью. Каждый объектив абсолютно надежен, обеспечивая оптимальное разрешение и цветопередачу. Используются специальные материалы и технологии, такие, как асферические и флюоритовые линзы и стекло со сверхнизкой дисперсией.
Для того, чтобы получить информацию об адаптации объективов этой системы на цифровые зеркальные камеры, пожалуйста, обратитесь к специальной статье.
Copyright © 2012-2021 Евгений Артемов. Все права защищены. Перепечатка материалов сайта, их перевод, воспроизведение в любой форме, в том числе в Интернете, допускается только с письменного разрешения владельца сайта.
Голубым цветом выделены рекомендуемые объективы.
Зачеркнуты объективы производителей, не обеспечивающих надлежащий контроль качества. Скорее всего вы не хотели бы приобрести их.
Зачеркнуты объективы производителей, не обеспечивающих надлежащий контроль качества. Скорее всего вы не хотели бы приобрести их.
Голубым цветом выделены рекомендуемые объективы.