Анонсирована: | Июн 2016 |
Крепление: | Hasselblad X |
Формат: | 43.8 × 32.9 мм |
Разрешение: | 8272 × 6200 - 51 МП |
Тип сенсора: | CMOS |
Тип затвора: | Апертурный, в объективе |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы | |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Стабилизатор изображения: | - |
Размеры: | 148x97x102 мм (*) |
Вес: | 1080 г (*) |
* - с Hasselblad XCD 45mm F/4
Анонсирована: | Июн 2019 |
Крепление: | Hasselblad X |
Формат: | 43.8 × 32.9 мм |
Разрешение: | 8272 × 6200 - 51 МП |
Тип сенсора: | CMOS |
Тип затвора: | Апертурный, в объективе |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы | |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Стабилизатор изображения: | - |
Размеры: | 148x97x102 мм (*) |
Вес: | 1086 г (*) |
* - с Hasselblad XCD 45mm F/4
Анонсирована: | Авг 2020 |
Крепление: | Hasselblad X |
Формат: | 43.8 × 32.9 мм |
Разрешение: | 8272 × 6200 - 51 МП |
Тип сенсора: | CMOS |
Тип затвора: | Апертурный, в объективе |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы | |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Стабилизатор изображения: | - |
Размеры: | 102x93x84 мм |
Вес: | 740 г |
Анонсирована: | Июн 2016 |
Крепление: | Hasselblad X |
Формат: | 43.8 × 32.9 мм |
Разрешение: | 8272 × 6200 - 51 МП |
Тип сенсора: | CMOS |
Тип затвора: | Апертурный, в объективе |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы | |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Стабилизатор изображения: | - |
Размеры: | 148x97x102 мм (*) |
Вес: | 1080 г (*) |
* - с Hasselblad XCD 45mm F/4
Анонсирована: | Июн 2019 |
Крепление: | Hasselblad X |
Формат: | 43.8 × 32.9 мм |
Разрешение: | 8272 × 6200 - 51 МП |
Тип сенсора: | CMOS |
Тип затвора: | Апертурный, в объективе |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы | |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Стабилизатор изображения: | - |
Размеры: | 148x97x102 мм (*) |
Вес: | 1086 г (*) |
* - с Hasselblad XCD 45mm F/4
Анонсирована: | Авг 2020 |
Крепление: | Hasselblad X |
Формат: | 43.8 × 32.9 мм |
Разрешение: | 8272 × 6200 - 51 МП |
Тип сенсора: | CMOS |
Тип затвора: | Апертурный, в объективе |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Программный автоматический режим |
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы | |
Автоматический режим с приоритетом выдержки | |
Ручной режим | |
Стабилизатор изображения: | - |
Размеры: | 102x93x84 мм |
Вес: | 740 г |
Сверхкомпактная система X продолжает путь, начатый Виктором Хассельбладом, позволяя фотографам использовать средний формат за пределами студии. Съемка с помощью камер системы X открывает доступ ко всему спектру высококачественной среднеформатной оптики Hasselblad. Сюда входят все объективы XCD, объективы HC/HCD (и конвертер H 1.7x) с адаптером XH, объективы XPan с адаптером XPan и объективы системы V с адаптером XV. Все объективы XCD и HC/HCD оснащены центральным затвором, который обеспечивает синхронизацию со вспышкой на всех выдержках, в том числе до 1/2000 секунды со всеми объективами системы X. Оптика Hasselblad, изготовленная из прочных металлических компонентов, гарантирует оптимальную производительность и превосходное качество изображения.
Сверхширокоугольные фиксы | ||||||
Hasselblad XCD 21mm F/4 • 44x33 | Про | 2018 ● | ||||
Hasselblad XCD 30mm F/3.5 • 44x33 | Про | 2016 ● | ||||
Широкоугольные фиксы | ||||||
Hasselblad XCD 45mm F/4 P • 44x33 | Про | 2020 ● | ||||
Hasselblad XCD 45mm F/3.5 • 44x33 | Про | 2016 ● | ||||
Нормальные фиксы | ||||||
Hasselblad XCD 65mm F/2.8 • 44x33 | Про | 2018 ● | ||||
Короткофокусные телеобъективы фиксы | ||||||
Hasselblad XCD 80mm F/1.9 • 44x33 | Про | 2018 ● | ||||
Hasselblad XCD 90mm F/3.2 • 44x33 | Про | 2016 ● | ||||
Hasselblad XCD 135mm F/2.8 • 44x33 | Про | 2018 ● | ||||
Макрообъективы | ||||||
Hasselblad XCD 120mm F/3.5 Macro • 44x33 • 1:2 | Про | 2017 ● | ||||
Нормальные зумы | ||||||
Hasselblad XCD 35-75mm F/3.5-4.5 • 44x33 | Про | 2019 ● |
Нет объективов, специально предназначенных для съемки удаленных объектов и дикой природы.
Нет объективов, специально предназначенных для профессиональной съемки дикой природы, съемки архитектуры с коррекцией перспективы.
Copyright © 2012-2021 Евгений Артемов. Все права защищены. Перепечатка материалов сайта, их перевод, воспроизведение в любой форме, в том числе в Интернете, допускается только с письменного разрешения владельца сайта.