Анонсирована: | 1963 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Апертурный |
Модель затвора: | Механический Seikosha SLV |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через отдельное окно |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 135x92x84 мм (*) |
Вес: | 800 г (*) |
* - с UV Topcor 53mm F/2
Также известна как: | Beseler Topcon Auto 100 |
Анонсирована: | 1964 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Апертурный |
Модель затвора: | Механический Seikosha SLV |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через отдельное окно |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 136x93x84 мм (*) |
Вес: | 840 г (*) |
* - с UV Topcor 53mm F/2
Также известна как: | Beseler Topcon Unirex |
Анонсирована: | 1969 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Апертурный |
Модель затвора: | Механический Seikosha SLV |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 136x90.5x87 мм (*) |
Вес: | 810 г (*) |
* - с UV Topcor 50mm F/2
Анонсирована: | 1972 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Апертурный |
Модель затвора: | Механический #00 Seiko SLV-G |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 138x90.5x87 мм (*) |
Вес: | 810 г (*) |
* - с UV Topcor 50mm F/2.8
Анонсирована: | 1974 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x94x86 мм (*) |
Вес: | 860 г (*) |
* - с HI Topcor 50mm F/2
Анонсирована: | 1976 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x94x86 мм (*) |
Вес: | 860 г (*) |
* - с HI Topcor 50mm F/2
Анонсирована: | 1963 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Апертурный |
Модель затвора: | Механический Seikosha SLV |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через отдельное окно |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 135x92x84 мм (*) |
Вес: | 800 г (*) |
* - с UV Topcor 53mm F/2
Также известна как: | Beseler Topcon Auto 100 |
Анонсирована: | 1964 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Апертурный |
Модель затвора: | Механический Seikosha SLV |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через отдельное окно |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 136x93x84 мм (*) |
Вес: | 840 г (*) |
* - с UV Topcor 53mm F/2
Также известна как: | Beseler Topcon Unirex |
Анонсирована: | 1969 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Апертурный |
Модель затвора: | Механический Seikosha SLV |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 136x90.5x87 мм (*) |
Вес: | 810 г (*) |
* - с UV Topcor 50mm F/2
Анонсирована: | 1972 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Апертурный |
Модель затвора: | Механический #00 Seiko SLV-G |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 138x90.5x87 мм (*) |
Вес: | 810 г (*) |
* - с UV Topcor 50mm F/2.8
Анонсирована: | 1974 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x94x86 мм (*) |
Вес: | 860 г (*) |
* - с HI Topcor 50mm F/2
Анонсирована: | 1976 |
Крепление: | Topcon UV |
Формат: | 36 × 24 мм |
Тип затвора: | Фокальный |
Модель затвора: | Управляемый электронно |
Выдержки: | 1 - 1/500 + B |
Экспонометрия: | Через объектив (TTL) |
Режимы экспозиции: | Автоматический режим с приоритетом выдержки |
Ручной режим | |
Размеры: | 141x94x86 мм (*) |
Вес: | 860 г (*) |
* - с HI Topcor 50mm F/2
Все объективы UV TOPCOR были специально разработаны для использования с 35 мм зеркальными камерами TOPCOR и не уступали, если не превосходили, другие более дорогие объективы для камер с затвором в фокальной плоскости по разрешающей способности и качеству изображения.
Все объективы UV TOPCOR обладают специальным покрытием для блокирования ультрафиолетовых (UV) лучей и, таким образом, обеспечивают потрясающую реалистичность цветопередачи на открытом воздухе в любое время и устраняют необходимость использования UV-фильтра на открытом воздухе при черно-белой съемке.
Все объективы UV TOPCOR оснащены фокусировочным геликоидом с прямым ходом и системой электронной автоматической экспозиции, полностью автоматической мгновенно открывающейся диафрагмой. р>
Эксклюзивное байонетное крепление обеспечивает простую, точную и быструю смену объективов, а затвор SEIKOSHA SLV #00 встроен в корпус камеры.
Для того, чтобы получить информацию об адаптации объективов этой системы на цифровые зеркальные камеры, пожалуйста, обратитесь к специальной статье.
Широкоугольные фиксы | ||||||
Tokyo Kogaku UV Topcor 28mm F/4 | ● | |||||
Tokyo Kogaku UV Topcor 35mm F/3.5 | 1963 ● | |||||
Нормальные фиксы | ||||||
Tokyo Kogaku HI Topcor 50mm F/2.8 | ● | |||||
Tokyo Kogaku HI Topcor 50mm F/2 | ● | |||||
Tokyo Kogaku UV Topcor 53mm F/2 | ● | |||||
Tokyo Kogaku HI Topcor 55mm F/1.8 | ● | |||||
Короткофокусные телеобъективы фиксы | ||||||
Tokyo Kogaku UV Topcor 100mm F/4 | 1963 ● | |||||
Умеренные телеобъективы фиксы | ||||||
Tokyo Kogaku UV Topcor 135mm F/4 | ● | |||||
Tokyo Kogaku UV Topcor 135mm F/4 | ● | |||||
Tokyo Kogaku UV Topcor 200mm F/4 | ● | |||||
Телезумы | ||||||
Tokyo Kogaku HI Topcor Zoom 87-205mm F/4.7 | ● |
Нет объективов, специально предназначенных для съемки архитектуры с коррекцией перспективы, профессиональной макросъемки.
Copyright © 2012-2021 Евгений Артемов. Все права защищены. Перепечатка материалов сайта, их перевод, воспроизведение в любой форме, в том числе в Интернете, допускается только с письменного разрешения владельца сайта.