Год | Система | Формат | Технология | Тип | AF | Р.О. |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 ● | Leica M39 | 35 мм | Пленочная | ДК, ШК | -- | 28.8 |
1932 ● | Contax | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 34.85 |
1936 ● | Canon S (J mount + Nippon-Kogaku focusing mount) | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | |
1936 ● | Exakta | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 44.7 |
1939 ● | Praktiflex | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 43 |
1947 ● | Nikon S | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 34.85 |
1948 ● | Hasselblad M60x6 | 6x6 | Пленочная | ЗК | -- | 82.1 |
1948 ● | Rectaflex | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 43.4 |
1949 ● | Canon S (M39) | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 28.8 |
1949 ● | Praktica (M42) | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1950 ● | Voigtlander ProminenT | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | |
1952 ● | Asahiflex M37 | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1952 ● | Praktina | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 50 |
1954 ● | Edixa | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1954 ● | Leica M | 35 мм | Пленочная / Цифровая (2006) | ДК | -- | 27.8 |
1955 ● | Miranda | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 41.5 |
1956 ● | Altix | 35 мм | Пленочная | -- | 42.5 | |
1957 ● | Asahi Pentax M42 | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1957 ● | Topcon | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 44.7 |
1957 ● | Voigtlander Vitessa T | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 45.7 |
1957 ● | Hasselblad V | 6x6 | Пленочная | ЗК | -- | 74.9 |
1958 ● | Contarex | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 46 |
1958 ● | Kodak Retina | 35 мм | Пленочная | ЗК, ДК | -- | 45.7 |
1958 ● | Braun Paxette Reflex | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.7 |
1958 ● | Minolta SR | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 43.5 |
1959 ● | Yashica M39 | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 28.8 |
1959 ● | Nikon F | 35 мм | Пленочная / Цифровая (1999) | ЗК | AF (1986) | 46.5 |
1959 ● | Canon R | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 42 |
1959 ● | Voigtlander Bessamatic/Ultramatic | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.7 |
1959 ● | Bronica Classic | 6x6 | Пленочная | ЗК | -- | |
1960 ● | Konica F | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 40.5 |
1961 ● | Yashica M42 | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1952 ● | Pentina | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1963 ● | Topcon UV | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 54 |
1964 ● | Canon FL | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 42 |
1964 ● | Leica R | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 47 |
1965 ● | Konica AR | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 40.5 |
1966 ● | Icarex | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 48 |
1966 ● | Mamiya TL/DTL M42 | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1966 ● | Rolleiflex SL66 | 6x6 | Пленочная | ЗК | -- | 102.8 |
1967 ● | Ricoh M42 | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1968 ● | Norita 66 | 6x6 | Пленочная | ЗК | -- | 68.2 |
1968 ● | Kowa Six | 6x6 | Пленочная | ЗК | -- | 79 |
1968 ● | Fujica G690 | 6x9 | Пленочная | ДК | -- | |
1969 ● | Pentax 6×7 | 6x7 | Пленочная | ЗК | -- | 84.95 |
1970 ● | Rolleiflex SL35 | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 44.46 |
1970 ● | Mamiya RB67 | 6x7 | Пленочная | ЗК | -- | 111 |
1971 ● | Canon FD | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 42 |
1971 ● | Fujica M42 | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1971 ● | Mamiya ES | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 44.5 |
1972 ● | Olympus OM | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 46 |
1973 ● | Leica CL | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 27.8 |
1974 ● | Mamiya SX M42 | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1975 ● | Pentax K | 35 мм | Пленочная / Цифровая (2003) | ЗК | AF (1987) | 45.5 |
1975 ● | Contax/Yashica | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1975 ● | Mamiya M645 | 6x4.5 | Пленочная / Цифровая (2009) | ЗК | AF (1999) | 63.3 |
1976 ● | Bronica ETR | 6x4.5 | Пленочная | ЗК | -- | 69 |
1976 ● | Rolleiflex SLX | 6x6 | Пленочная | ЗК | -- | 74 |
1977 ● | Ricoh K | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1978 ● | Mamiya CS | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1978 ● | Praktica B | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 44.41 |
1980 ● | Minolta CLE | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 27.8 |
1980 ● | Fujica X | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 43.5 |
1980 ● | Mamiya E | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1980 ● | Bronica SQ | 6x6 | Пленочная | ЗК | -- | 85 |
1982 ● | Mamiya RZ67 | 6x7 | Пленочная | ЗК | -- | 104 |
1983 ● | Bronica GS-1 | 6x7 | Пленочная | ЗК | -- | 85 |
1984 ● | Ricoh K (P) | 35 мм | Пленочная | ЗК | -- | 45.5 |
1984 ● | Pentax 645 | 6x4.5 | Пленочная / Цифровая (2010) | ЗК | AF (2010) | 70.87 |
1985 ● | Minolta A | 35 мм | Пленочная | ЗК | AF | 44.5 |
1986 ● | Olympus OM AF | 35 мм | Пленочная | ЗК | AF | |
1987 ● | Canon EOS | 35 мм | Пленочная / Цифровая (2000) | ЗК | AF | 44 |
1987 ● | Yashica AF | 35 мм | Пленочная | ЗК | AF | |
1989 ● | Mamiya 6 | 6x6 | Пленочная | ДК | -- | 56 |
1993 ● | Sigma SA | 35 мм | Пленочная | ЗК | AF | 44 |
1994 ● | Contax G | 35 мм | Пленочная | ДК | AF | 28.95 |
1995 ● | Mamiya 7 | 6x7 | Пленочная | ДК | -- | 59 |
1999 ● | Konica Hexar RF | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 27.8 |
1999 ● | Nikon F APS-C | APS-C | Цифровая | ЗК | AF | 46.5 |
1999 ● | Contax 645 | 6x4.5 | Пленочная | ЗК | AF | 64 |
1999 ● | Voigtlander Bessa (LTM) | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 28.8 |
2000 ● | Contax N | 35 мм | Пленочная / Цифровая (2002) | ЗК | AF | 48 |
2000 ● | Bronica RF645 | 6x4.5 | Пленочная | ДК | -- | |
2001 ● | Voigtlander Bessa (VM) | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 27.8 |
2002 ● | Voigtlander Bessa (SC) | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 34.85 |
2002 ● | Sigma SA APS-C | APS-C | Цифровая | ЗК, БЗК | AF | 44 |
2002 ● | Hasselblad H | 6x4.5 | Пленочная / Цифровая | ЗК | AF | 61.63 |
2002 ● | Rollei 35 RF | 35 мм | Пленочная | ДК | -- | 27.8 |
2003 ● | Canon EOS APS-C | APS-C | Цифровая | ЗК | AF | 44 |
2003 ● | Pentax K APS-C | APS-C | Цифровая | ЗК | AF | 45.5 |
2004 ● | Zeiss Ikon | 35 мм | Пленочная | ДК, ШК | -- | 27.8 |
2004 ● | Konica Minolta A APS-C | APS-C | Цифровая | ЗК | AF | 44.5 |
2006 ● | Sony A APS-C | APS-C | Цифровая | ЗК | AF | 44.5 |
2008 ● | Sony A | 35 мм | Цифровая | ЗК | AF | 44.5 |
2008 ● | Leica S | 45x30 | Цифровая | ЗК | AF | 53 |
2010 ● | Sony E APS-C | APS-C | Цифровая | БЗК | AF | 18 |
2010 ● | Samsung NX | APS-C | Цифровая | БЗК | AF | 25.5 |
2012 ● | Canon EOS M | APS-C | Цифровая | БЗК | AF | 18 |
2012 ● | Fujifilm X | APS-C | Цифровая | БЗК | AF | 17.7 |
2013 ● | Sony E | 35 мм | Цифровая | БЗК | AF | 18 |
2014 ● | Leica L APS-C | APS-C | Цифровая | БЗК | AF | 20 |
2015 ● | Leica L | 35 мм | Цифровая | БЗК | AF | 20 |
2016 ● | Hasselblad X | 43.8x32.9 | Цифровая | БЗК | AF | 18.14 |
2017 ● | Fujifilm G | 43.8x32.9 | Цифровая | БЗК | AF | 26.7 |
2018 ● | Canon EOS R | 35 мм | Цифровая | БЗК | AF | 20 |
2018 ● | Nikon Z | 35 мм | Цифровая | БЗК | AF | 16 |
2019 ● | Nikon Z APS-C | APS-C | Цифровая | БЗК | AF | 16 |
Copyright © 2012-2021 Евгений Артемов. Все права защищены. Перепечатка материалов сайта, их перевод, воспроизведение в любой форме, в том числе в Интернете, допускается только с письменного разрешения владельца сайта.